| УТВЕРЖДАЮ Заведующий государственного учреждения образования «Детский сад № 142 г. Гомеля» ______________Т.А.Василенко «___»__________________ 2024 | |
Календарный план реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для развития инклюзивного образовательного пространства» на 2024/2025 учебный год
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Формы представления результатов инновационной деятельности |
| 1 | Издание приказа об организации инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году. Распределение функциональных обязанностей участников инновационной деятельности. | Август, 2024 | Заведующий | Приказ об инновационной деятельности и о распределении функциональных обязанностей |
| 2 | Заседание педагогического совета «Основные направления работы учреждения дошкольного образования в 2024/2025 учебном году. Реализация инновационной деятельности в учреждении дошкольного образования». | Август, 2024 | Руководитель проекта | Выписка из протокола педсовета |
| 3 | КТД «БЛАГОдаря» в рамках недели дополнительного образования | Сентябрь, 2024 | ЦТДиМ СШ15 НШ 65 д /с 19 д /с 142 (на базе ЦТДиМ) | |
| 4 | Проведение инструктивно-методических совещаний по инновационной деятельности | В течение 2024/2025 учебного года | Руководитель Заместитель заведующего по ОД | Протоколы, рекомендации, алгоритмы работы |
| 5 | Инструктивно-методическое совещание «Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности в учреждениях образования. Проект локального документа» | Сентябрь, 2023 | Директор центра Андрейчикова И.В., руководители творческих групп учреждений образования | Протокол, рекомендации, локальное Положение о психолого-педагогическом сопровождении участников творческих групп |
| 6 | Выявление профессиональных запросов педагогов; анкетирование родителей | Сентябрь-октябрь 2024 | Педагоги – участники проекта, творческая группа | Обработка анкет, тестов, опросников |
| 7 | Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах инновационного проекта в текущем учебном году. | Сентябрь, 2024 | Администрация, педагоги – участники проекта | Материалы на сайт, фотоотчёт |
| 8 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте учреждения дошкольного образования | В течение 2024/2025 учебного года | Педагог – участник инновационного проекта | Сайт учреждения дошкольного образования |
| 9 | Заседания творческой группы педагогов-участников инновационного проекта | Сентябрь, декабрь, март | Заместитель заведующего по ОД, творческая группа | Протоколы, материалы заседаний |
| 10 | Семинар «Эффективность и универсальность диагностического инструментария в процессе внедрения инновационной модели» | Октябрь, 2024 | Директор ГУО «Гомельский городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее – ГГЦКРОиР) Андрейчикова И.В. | Анализ диагностических материалов, выбор оптимальных диагностик (анкет, тестов, опросников) |
| 11 | Волонтерское движение «Орден милосердия» приуроченное мероприятие ко Дню освобождения г. Гомеля | Ноябрь, 2024 | ЦТДиМ СШ №15 СШ №65 Детский сад 19 Детский сад 142 | Планы совместной деятельности |
| 12 | Семинар-практикум «Выявление наиболее эффективных приемов и механизмов организации инклюзивного образовательного пространства в учреждениях дошкольного, общего среднего образования» | Ноябрь, 2024 | Директор ГГЦКРОиР Андрейчикова И.В. | Методические материалы семинара, рекомендации специалистов |
| 13 | Организация и проведение консультаций для участников инновационного проекта | В течение 2024/2025 учебного года | Консультанты, заместитель заведующего по основной деятельности | График консультаций |
| 14 | Семинар-практикум «Оценка эффективности включения обучающихся с ОПФР и их законных представителей в систему инклюзивного образования» | Декабрь, 2024 | Директор ГГЦКРОиР Андрейчикова И.В. | Методические материалы семинара, рекомендации специалистов |
| 15 | Театрализованное представление «Новогодняя сказка» | Декабрь, 2024 | ЦТДиМ СШ15 НШ 65 д /с 19 д /с 142 (на базе ЦТДиМ ) | |
| 16 | Организация деятельности в рамках инновационного проекта: — проведение открытых занятий воспитателями, — мероприятий в рамках нерегламентированной деятельности (утренники, развлечения, досуги, выставки) | В течение 2024/2025 учебного года | Администрация, педагоги – участники проекта | Материалы, фотоотчёт |
| 17 | Квест – игра «Зимние приключения» | Январь, 2025 | ЦТДиМ СШ15 НШ 65 д /с 19 д /с 142 (на базе д /с 19) | |
| 18 | Родительская школа «На пути принятия» тема: «Солнце семейных отношений» | Январь, 2025 | ЦТДиМ СШ15 НШ 65 д /с 19 д /с 142 (на базе СШ 15) | |
| 19 | Фестиваль педагогических идей «Лучший педагогический опыт по внедрению инклюзии в образовательный процесс» | Февраль – март 2025 | Директор ГГЦКРОиР Андрейчикова И.В. | Материалы лучшего педагогического опыта |
| 20 | Творческая выставка «Мир, доступный каждому» | Март, 2025 | ЦТДиМ СШ15 НШ 65 д /с 19 д /с 142 | |
| 21 | Социальная акция «Страна неравнодушия» | Апрель, 2025 | ЦТДиМ СШ15 НШ 65 д /с 19 д /с 142 (на базе СШ 15) | |
| 22 | Подготовка и написание итоговой справки о результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства » | Апрель, 2025 | Руководитель проекта | Отчет, справка |
| 23 | Методический семинар «Сетевое взаимодействие учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования при реализации инклюзивной практики в соответствии с нормативными правовыми документами» | Апрель, 2025 | Директор ГГЦКРОиР Андрейчикова И.В. | Методические материалы семинара, рекомендации специалистов |
| 24 | Круглый стол «Изучение отношения родителей к реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства » | Май, 2025 | Администрация, родительский комитет, попечительский совет | Протокол собрания |
Заместитель
заведующего по основной деятельности С.Е. Ледовских

